6. třídy | 2. - 3. místo | Jan Pučálka 6.B |
7. - 11. místo | Martin Indra 6.B | |
Michal Trněný 6.B | ||
7. třídy | 2. - 4. místo | Pavel Kučera 7.A |
Dalimír Stano 7.A | ||
5. místo | Radovan Novotný 7.A | |
8. - 13. místo | Stanislav severa 7.A |
7. třídy | 4. místo | Roman Černý 7.A |
5. - 6. místo | Iva Dvořáková 7.A | |
7. - 8. místo | Petra Švambergová 7.A | |
9.-11. místo | Jakub Baran 7.A | |
8. třídy | 1.- 2. místo | Růžena Šturmová 8.A |
5. - 6. místo | Ludmila Křížová 8.A | |
9. třídy | 2. místo | Tomáš Rozsár 9.A |
5. místo | Ondřej Šandera 9.A |
Kategorie F | 2. - 3. místo | Marika Pupakisová 8.A |
Jan Kolář 8.A | ||
5. místo | Jakub Ziegelbauer 8.A | |
Kategorie E | 3. místo | Petr Eismann 9.A |
7. místo | Tomáš Rozsár 9.A |
Kategorie D | 5. místo | Petra Švambergová 7.A |
12. místo | Helena Adamová 7.A |
4. místo | Tomáš Rozsár 9.A |
5. místo | Alexandra Holubová 9.B |
12. místo | Jana Kabelková 9.A |
I. kategorie | 1. místo | Anna Vávrová 6.B |
II. kategorie | 1. místo | Anna Vávrová 6.B |
3. místo | Blanka Talířová 5.B | |
III. kategorie | 3. místo | Lucie Merunková 9.B |
2. - 3. místo | Růžena Šturmová 8.A |
10. -12. místo | Tereza Loskotová 8.B |
13. místo | Alexandra Holubová 9.B |
14. místo | pětičlenné družstvo |
III. kategorie | 2. místo | Tomáš Jakubec 7.B |
3. místo | Jitka Taláková 8.B |
4. místo | Martin Luštický 9.A |
mimo soutěž | Petr Šikuta 6.B |
Petra Pavlíčková 6.B |
Hana Vobrová 6.C |
Marcela Křížová 7.B |
Hana Petříková 8.A |
4. - 5. třídy | 1. místo | Jakub Sluka 6.C | |
6. - 7. třídy | dívky | 1. místo | Jana Ambrůžková 7.A |
chlapci | 3. místo | Jiří Janota 7.A | |
4. místo | Jan Lippl 7.A | ||
8. - 9. třídy | 1. místo | Stanislav Kohoutek 8.A |
1. místo | Iva Dvořáková 7.A | |
Eva Mariňáková 6.C | ||
2. místo | Hana Vobrová 6.C | |
Družstvo celkově: | 2. místo | Lenka Kopačková 7.B |
Pavla Tůmová 7.B | ||
Helena Adamová 7.A | ||
Markéta Ruzhová 8.B |
Hod míčkem | 1. místo | Olga Černá 1.A |
Lukáš Demeter 1.A | ||
Kateřina Kolářová 3.B | ||
Petra Kotlárová 4.C | ||
Pavel Florián 4.A | ||
2. místo | Karel Bednařík 2.A | |
3. místo | Roman Unger 3.A | |
Běh na 800 m | 1. místo | Lenka Grycová 4.A |
2. místo | Věra Pártlová 5.A | |
Běh na 60 m | 1. místo | Petr Kulovaný 5.A |
Petra Kotlárová 4.C | ||
2. místo | Magda Ungrová 5.A | |
3. místo | Veronika Vlčková 3.C | |
Skok do dálky | 2. místo | Tomáš Pros 3.A |
3. místo | Lenka Grycová 4.A | |
Škola celkově | 1. místo |
Andrea Chuchlová 1.B, Miroslav Kutlák 1.C, Aneta Bukáčková 2.A, František Laštovka 2.C, Jiří Mikšátko 4.B, Lukáš Stropek 5.B
Hod míčkem | 1. místo | Lenka Kopačková 7.B |
3. místo | Daniel Šteker 6.C | |
Běh na 800 m | 2. místo | Václava Mileševičová 8.B |
Běh na 60 m | 1. místo | Vojtěch Němec 7.B |
Skok do dálky | 1. místo | Vojtěch Němec 7.B |
2. místo | Iva Dvořáková 7.A | |
3. místo | Andrea Sládková 7.B | |
Hana Přívratská 8.B | ||
Skok do výšky | 1. místo | Oldřich Lukeš 7.B |
2. místo | Robert Kalafut 9.B | |
Martina Machová 9.B | ||
Vrh koulí | 2. místo | Jitka Černá 9.B |
Štafeta | 3. místo | Robert Kalafut 9.B |
Zbyněk Malkovský 9.A | ||
David Šachta 8.C | ||
Roman Mariňák 9.C | ||
Škola celkově: | 1. místo |
V. Panušková, P. Tůmová, V. Míková, M. Gubániová, M. Pupakisová, V. Vávrová, A. Holubová, P. Bartoňová, M. Ungerová, M. Dušák, J. Lippl
Jazyky :
A.j. 9.A Luštický, Rozsár
N.j. 6.B Pavlíčková, Šikuta, 6.C Vobrová
Č.j. 7.A Křížová, 8.A Petříková, 9.A KabelkováRecitace :
5.B Talířová, 6.B Vávrová, 9.B MerunkováZpěv :
7.A Křížová, 8.A Šturmová
Ml. Historik :
8.A Šturmová, 8.B Loskotová, 9.B HolubováHistoriáda :
5.B Petrtyl, 6.B Valach, 7.A Lippl, 8.A Máčová, 9.B Holubová
Matematika :
6.B Indra, Pučálka
7.A Baran, Černý, Dvořáková, Štekerová, Švambergová
8.A Křížová, Šturmová
9.A Rozsár, Šandera
Fyzika :
8.A Kolář, Pupakisová, Ziegelbauer
9.A Eismann, Luštický, RozsárChemie :
9.A Rozsár, 9.B HolubováBiologie :
7.A Adamová, Švambergová