Autor: JaKr, 19. 11. 2010, 16:31
V minulém týdnu proběhlo i na naší škole celostátní kolo soutěže
v informatice iBOBR 2010.
Soutěže se zúčastnilo 38 soutěžících v kategorii Benjamin (5.-7.
ročník), z toho bylo 16 úspěšných.
Pořadí - Body - Příjmení a jméno - Třída
69. 212 Pivoňka Daniel 6.C
204. 196 Beránek Jan 7.B
204. 196 Samohejlová Kateřina 6.C
239. 192 Sedlák Šimon 6.C
379. 184 Foltýn Ladislav 7.A
434. 181 Hrubeš Petr 5.A
615. 173 Katonová Šárka 7.B
626. 172 Sládek Martin 5.C
754. 168 Maleček Adam 7.B
813. 167 Vagner David 6.C
838. 164 Hendrych Tomáš 6.C
838. 164 Pils Adam 5.B
966. 160 Fučík Vojtěch 7.B
1093. 156 Čížek Michal 6.A
1093. 156 Falada Tomáš 7.A
1228. 152 Špilínková Lenka 6.A
Soutěže se zúčastnilo 27 soutěžících v kategorii Kadet (8.-9.
ročník), z toho bylo 7 úspěšných.
Pořadí - Body - Příjmení a jméno - Třída
102. 200 Korčák Martin 9.C
168. 192 Havlíček Michal 9.B
168. 192 Šimek Radek 8.A
258. 185 Gallistlová Jana 8.A
357. 176 Papaj Michal 9.B
518. 168 Hanzelka Oldřich 9.B
586. 164 Vodrážka Michal 9.A
Všem soutěžícím - úspěšným více i méně - děkujeme za účast a
společně se těšíme na příští ročník.
-JaKr-